|
|
本帖最后由 Brave_cow 于 2022-10-27 13:39 编辑
6 m k: A- B! {# ], L8 \; Z8 d8 s) y: ]) @# ]& Z- i9 U$ ^
最近又小掐了俩活:
) N( T/ J& i3 l8 j金秀东停车场及配套设施;: x+ Q9 W6 ?; T7 t* G0 |+ \
新的编号注释。; c7 o& r- Z( {* K1 x- o
先不多说了,上图:
5 Y# a0 F6 M- ~4 l B# Z$ {1 m5 C: `4 {# A$ a
停车场地面部分:/ g0 V Z2 T% s& a8 p( e- q! W
% `3 m/ N! D1 `- s0 ]& w地下Ⅰ变道区1 s. e+ `( b @
3 q3 C9 a$ |4 ? J4 d' F) }
地下I区东侧:
# A8 b7 K. `9 T. m# I# M7 C0 ^$ L* p4 f% |* H$ P6 a
地下Ⅲ变道区6 H% W/ T( r' B8 w$ B \/ B6 z
9 V2 n }" W/ p' E e地下Ⅱ停车区
3 A. d$ f5 {8 q. [7 d; b2 X0 x% n/ T1 w8 a/ b# y+ n0 E
金秀东工作人员休息,办公大楼2 M# O3 W# v9 ?4 g- R# i0 b
/ ] S; z( a$ ?- O& g% _并入正线的开口:/ `6 C0 o! n( I0 L1 c1 h: F( a2 N
* y/ u4 M$ \4 e) Y# X; m. I6 z
稍微统计一下,共29条停车线,7条调车线(换向),轨行区约7.2+2.8=10km
- ?2 P/ o, t" G+ P好像还真不少2 Q% u" H$ ^; }7 ~# m" ]- E
再说说新的编号注释制度:
3 u' F6 w* Z' t# p6 u- {月台(/停车线/检修线/调车线)编号:原编号||CR-(X检修线,Z正线车站站台,S实训线站台,D调车线-换向,T停车线)-(车站-停车场-车辆段简写)-编号-(选加:A全部长度,B8节长度)
+ L/ y; p S! E! E* L事例:16||CR-Z-JX-04-A (位于金秀站的观瓷铁路第4站台-全部长度)
$ k0 o( @( m6 z1 h0 I" s, n4 T7 V 16||CR-Z-JX-04-B (位于金秀站的观瓷铁路第4站台-8节长度)
O8 R, t/ M( F0 L 1|CR-Z-MS-01-A (位于莫屋坡南站的观瓷铁路第一站台-全部长度)
; }9 @; `7 {9 `1 Y. p 1|CR-S-CZ&A-01-A(位于沼泽村庄检修厂的第一实训站台-全部长度) 3 `- s! O7 Q0 l5 H* a5 ~
1||CR-D-CZ&B-01 (位于沼泽村庄停车场的第一调车线)% x( L0 a6 l+ W1 {6 {0 P, a% O
车辆段/车站:车场名称(选加:英文全称)||CR-(A检修厂,B停车场,AB综合停车场含检修功能的动车所,Z正线上的车站)-(车辆段/车站简写)-(所属线路简写)-(该线路上的编号)3 y+ x3 [: g6 A7 @- [
事例: 金秀东动车所||CR-AB-JXE-YL-01 (位于园灵客运专线上的第一动车所 金秀东动车所)( f. D& D. h) K. b0 u+ E6 j
沼泽村庄停车场||CR-B-CZ-YL-02 (位于园灵客运专线上的第二动车所 沼泽村庄停车场)6 ?( L. f) E {6 n
沼泽村庄检修厂||CR-A-CZ-YL-03 (位于园灵客运专线上的第三动车所 沼泽村庄检修厂)4 a7 h( J% Z2 Q8 p4 ~* _5 a5 l
莫屋坡南|south moyapo||CR-Z-MS-YL-02 (位于园灵客运专线上的第二车站 莫屋坡南站)
1 C$ ]+ E& Y, u0 {9 [9 l$ H# L对了,说到检修厂,最近我又给检修厂加上了接触网支柱(龙门架)看图
S" N5 _5 V" R. L" g) b
9 r: o! M; M5 k0 u+ t看到这里了,给点车费或者评论支持一下吧(0 e& ?- D6 S9 f$ B* D
: \6 n" p9 E' D
7 C6 j! _- w. e
) w+ |% t( z7 L( W! n' O
?0 K4 ^# l; r
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
评分
-
查看全部评分
|