|
|
本帖最后由 Brave_cow 于 2022-10-27 13:39 编辑
! p5 B- _, t- p7 C4 R
2 U9 j4 g: M2 W最近又小掐了俩活:7 t9 E" ~& }) Q1 a0 r; |% o
金秀东停车场及配套设施;0 p( m8 P0 z& T4 b/ C
新的编号注释。
# k$ s) ?, M. t* ~9 X& L# s先不多说了,上图:
7 _. F% m' Q1 w' I$ G
/ |. L$ g& s) r7 G E停车场地面部分:" `6 b2 y9 ]3 u7 ] e$ \
; W; O# n1 `( ]
地下Ⅰ变道区
* E5 m& E0 v" Q* v8 N9 B G' q) v& l& k
地下I区东侧:+ P+ _1 ^, Y& c4 ~0 c8 S
/ p/ q8 ~+ v( g$ K: u
地下Ⅲ变道区
) |' j5 S7 P9 G- ^8 Z, Z% c$ ?: e) ?8 K& f( h
地下Ⅱ停车区
+ v& G& d$ P2 {* \5 K/ A6 C; X c `' L' d/ N% @
金秀东工作人员休息,办公大楼' m3 |. k- v4 Q' i' t2 s3 I9 C, P
B8 S. z% f( [8 T* {+ F并入正线的开口:( v2 v h( s( \7 f% p5 |* D" E
6 P. y2 F q& L0 X稍微统计一下,共29条停车线,7条调车线(换向),轨行区约7.2+2.8=10km
. d- l1 L( |3 h& C$ ^0 C好像还真不少& v2 z& |$ ]' |1 X: f
再说说新的编号注释制度:
4 N2 T9 u7 e3 f1 Z- i+ [ m9 l& k月台(/停车线/检修线/调车线)编号:原编号||CR-(X检修线,Z正线车站站台,S实训线站台,D调车线-换向,T停车线)-(车站-停车场-车辆段简写)-编号-(选加:A全部长度,B8节长度)1 D8 {5 c+ w, ^( ]1 E
事例:16||CR-Z-JX-04-A (位于金秀站的观瓷铁路第4站台-全部长度)3 b7 i( p3 y. ^& O4 E5 @
16||CR-Z-JX-04-B (位于金秀站的观瓷铁路第4站台-8节长度)
+ [' y: |- s. y4 v& c0 F 1|CR-Z-MS-01-A (位于莫屋坡南站的观瓷铁路第一站台-全部长度) & T( l" q8 s# O. G5 H2 |% \+ k
1|CR-S-CZ&A-01-A(位于沼泽村庄检修厂的第一实训站台-全部长度)
5 { C& q, e& G, h$ i. R 1||CR-D-CZ&B-01 (位于沼泽村庄停车场的第一调车线)
0 p' _) F' N1 i0 A) N7 z0 f车辆段/车站:车场名称(选加:英文全称)||CR-(A检修厂,B停车场,AB综合停车场含检修功能的动车所,Z正线上的车站)-(车辆段/车站简写)-(所属线路简写)-(该线路上的编号)
* N! V: u# p! Y5 [5 N事例: 金秀东动车所||CR-AB-JXE-YL-01 (位于园灵客运专线上的第一动车所 金秀东动车所)
9 R/ L$ D3 j9 {+ B5 o 沼泽村庄停车场||CR-B-CZ-YL-02 (位于园灵客运专线上的第二动车所 沼泽村庄停车场)% C- P9 R( m, R- W+ }' Q6 n+ q
沼泽村庄检修厂||CR-A-CZ-YL-03 (位于园灵客运专线上的第三动车所 沼泽村庄检修厂)
* ^* b0 @4 h& N/ W9 ^- u& U 莫屋坡南|south moyapo||CR-Z-MS-YL-02 (位于园灵客运专线上的第二车站 莫屋坡南站)# Q+ ]$ t0 p' R4 a& n" I# I+ F
对了,说到检修厂,最近我又给检修厂加上了接触网支柱(龙门架)看图
" F7 E6 M1 [8 T5 ^4 t# Q- s9 C7 {# w
5 R' y2 N# ]! ]8 P; E9 }) ]( I看到这里了,给点车费或者评论支持一下吧(
7 b7 @+ c9 _& {6 \' z- y3 o% n3 M4 M: J6 t$ _9 [( t
# i6 C( V' y+ E" k' ^6 d
, A; t6 u4 S- Z2 _6 W
3 Y z: h" U* H+ s% H" r$ { |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
评分
-
查看全部评分
|