|
|
本帖最后由 Brave_cow 于 2022-10-27 13:39 编辑
/ ^* N! }* e" @' o! R5 f0 o
% F* v" L) e- h+ l最近又小掐了俩活:- o* \0 I% ^2 w' s
金秀东停车场及配套设施;
. E3 A- C% \9 T% P: }) f* Y新的编号注释。) F& E3 r: x( y# t" }$ w
先不多说了,上图:- ^2 U' _7 X' F7 O# E0 [
( `- ?/ Y( Y( L. ~/ o停车场地面部分:
" M1 v# q$ s0 ]: `$ Y) R
- W, F# ?0 E3 V4 [) z/ G3 n D地下Ⅰ变道区
# y/ O2 S+ B! T1 N# o/ _, P: ?, [, \$ t6 `
地下I区东侧:
. n F# S; ~ B% z& {: r
; L3 w* o4 t8 E. M4 N地下Ⅲ变道区7 Z: \/ Q3 i) [1 p4 [$ e4 E0 j
. U# W5 D7 U1 x! O0 I
地下Ⅱ停车区9 K4 m4 u: e. `$ O4 k) W
; J5 U0 B/ l# s! j/ g' m
金秀东工作人员休息,办公大楼
4 F# I9 l6 J' j. ^) K$ i
x5 s$ d" }2 X6 t( ]% k& z并入正线的开口:4 H7 W5 k# ]& |( K
5 r# o+ ]: I; K& F: H* s0 @# D
稍微统计一下,共29条停车线,7条调车线(换向),轨行区约7.2+2.8=10km $ {2 T+ t/ m- p8 }5 s+ s
好像还真不少- d: z f7 Q6 ~' M, V, y* o- Y; Z
再说说新的编号注释制度:
) s# k; v9 k! j月台(/停车线/检修线/调车线)编号:原编号||CR-(X检修线,Z正线车站站台,S实训线站台,D调车线-换向,T停车线)-(车站-停车场-车辆段简写)-编号-(选加:A全部长度,B8节长度)
* V# t% J' v+ Z% ~9 ^( [7 N事例:16||CR-Z-JX-04-A (位于金秀站的观瓷铁路第4站台-全部长度)5 C6 ?! N" C' b1 e8 ]# a# y8 z* B
16||CR-Z-JX-04-B (位于金秀站的观瓷铁路第4站台-8节长度)
. b5 R, L1 W9 t( ?% \4 U3 v; ? 1|CR-Z-MS-01-A (位于莫屋坡南站的观瓷铁路第一站台-全部长度)
* E& b/ Z( Y% R% g 1|CR-S-CZ&A-01-A(位于沼泽村庄检修厂的第一实训站台-全部长度) ' y( d% O. x! B7 j6 f7 T
1||CR-D-CZ&B-01 (位于沼泽村庄停车场的第一调车线)' o& d. Z! }9 N5 g! U- @2 E7 }
车辆段/车站:车场名称(选加:英文全称)||CR-(A检修厂,B停车场,AB综合停车场含检修功能的动车所,Z正线上的车站)-(车辆段/车站简写)-(所属线路简写)-(该线路上的编号) \5 ^. l. M% G; B9 w! g
事例: 金秀东动车所||CR-AB-JXE-YL-01 (位于园灵客运专线上的第一动车所 金秀东动车所)
, M0 U E; J. R' T0 _1 S 沼泽村庄停车场||CR-B-CZ-YL-02 (位于园灵客运专线上的第二动车所 沼泽村庄停车场)
1 c S) O1 j1 }2 g/ _ 沼泽村庄检修厂||CR-A-CZ-YL-03 (位于园灵客运专线上的第三动车所 沼泽村庄检修厂)
; A. `0 V" g7 G0 j( i, t- [& u 莫屋坡南|south moyapo||CR-Z-MS-YL-02 (位于园灵客运专线上的第二车站 莫屋坡南站)
6 m- C1 F% n2 D对了,说到检修厂,最近我又给检修厂加上了接触网支柱(龙门架)看图3 u7 u4 K+ D* ?6 V0 U
# y; U2 p. L5 v8 V
看到这里了,给点车费或者评论支持一下吧(
, _. K# ]/ |8 K. M/ h+ f/ [
3 ~3 _; K" @1 ?, M3 B% f, y8 D: M
' P6 b) A0 K0 L/ |+ U+ P
- E/ v6 l0 |) D% O: p; B3 U0 P& Q( j" n9 e% i
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
评分
-
查看全部评分
|