|
|
本帖最后由 Brave_cow 于 2022-10-27 13:39 编辑
5 [6 n$ o! y2 ^7 I; U$ G# g# o4 o3 j1 z) s& R$ h: x3 R$ @; Y
最近又小掐了俩活:
( x9 @: W1 [; h" e# x( h/ d金秀东停车场及配套设施;8 R, Z, M- t* @: E
新的编号注释。5 ?9 j) Y7 q/ q( M7 E% p. i$ c
先不多说了,上图:
* q0 f5 p( @& q! z; u
% ^& A% D; N/ B$ h0 g停车场地面部分:! k9 Z6 W! H+ W" p0 o6 @! ?2 `
9 K/ T/ d; c' ?+ I. }. h1 }地下Ⅰ变道区0 m( F! G. v+ {5 G& l
; L5 ^& W/ O, s: F/ g地下I区东侧:
. G, E% \7 l5 r1 ~2 S5 u: J7 Y! ] l3 W6 \
地下Ⅲ变道区
& i) _0 }0 n# O6 X: p! \. Y% V6 {1 {
: p+ o/ S; y0 b$ K# _0 {* a Y1 m' R地下Ⅱ停车区4 R0 _* V1 f( G; \
6 p. U! P/ ?& n5 ^2 F p金秀东工作人员休息,办公大楼
n4 t# J, K7 o+ s7 u- D! z# S; O' U# U
并入正线的开口:- ~, u( V6 p8 o B
$ ]5 j2 k) s, M) A7 h1 |稍微统计一下,共29条停车线,7条调车线(换向),轨行区约7.2+2.8=10km
6 p; [6 k* `: M9 N好像还真不少
/ h0 F4 M. d+ y+ u" o5 T再说说新的编号注释制度:2 @6 |9 a$ a7 N. p5 U# a
月台(/停车线/检修线/调车线)编号:原编号||CR-(X检修线,Z正线车站站台,S实训线站台,D调车线-换向,T停车线)-(车站-停车场-车辆段简写)-编号-(选加:A全部长度,B8节长度)
- E1 y4 W) Q' c& X. o/ t事例:16||CR-Z-JX-04-A (位于金秀站的观瓷铁路第4站台-全部长度). h- e9 k2 U! V$ d/ U( v
16||CR-Z-JX-04-B (位于金秀站的观瓷铁路第4站台-8节长度)
# x6 v6 q% W$ c7 C; z 1|CR-Z-MS-01-A (位于莫屋坡南站的观瓷铁路第一站台-全部长度) 4 A( ^3 ?1 K; N+ P0 I: S# g
1|CR-S-CZ&A-01-A(位于沼泽村庄检修厂的第一实训站台-全部长度) ; Z% a& ~' _9 `( d6 ^; g9 | B
1||CR-D-CZ&B-01 (位于沼泽村庄停车场的第一调车线)
: s" \2 g. k7 l% C- \+ O车辆段/车站:车场名称(选加:英文全称)||CR-(A检修厂,B停车场,AB综合停车场含检修功能的动车所,Z正线上的车站)-(车辆段/车站简写)-(所属线路简写)-(该线路上的编号)
- e# n: |. J1 {+ @& l事例: 金秀东动车所||CR-AB-JXE-YL-01 (位于园灵客运专线上的第一动车所 金秀东动车所)
9 R$ t) j5 G+ Z5 n 沼泽村庄停车场||CR-B-CZ-YL-02 (位于园灵客运专线上的第二动车所 沼泽村庄停车场)
& f! m; ~8 K7 w, j/ n 沼泽村庄检修厂||CR-A-CZ-YL-03 (位于园灵客运专线上的第三动车所 沼泽村庄检修厂)
9 U8 R+ u8 E) e a f/ L 莫屋坡南|south moyapo||CR-Z-MS-YL-02 (位于园灵客运专线上的第二车站 莫屋坡南站)
0 Y: ~/ D# H% m0 ^# d* f# a对了,说到检修厂,最近我又给检修厂加上了接触网支柱(龙门架)看图
" y* ?3 S' _$ P
. c4 a% l! X) G- t& y# z看到这里了,给点车费或者评论支持一下吧(
, L2 w- D/ k8 G9 h
5 a$ @7 [! c, |1 p
. E. K# Z% u4 R1 E; [' v4 m1 U3 H' ^" b2 E, H, ^
8 n8 p$ J1 z8 e4 ~5 C' r |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
评分
-
查看全部评分
|