|
|
本帖最后由 Brave_cow 于 2022-10-27 13:39 编辑 ) E; p6 m" L, X; [
1 `& Q0 ~$ R* A* {% D
最近又小掐了俩活:
" g( {1 F, ~, f) \金秀东停车场及配套设施;9 ]& t9 D3 m% b
新的编号注释。
- c8 D+ f/ N X; U! S先不多说了,上图:! a3 ?$ P& t$ e- D
1 O' o3 s9 `. q, X' X6 }停车场地面部分:" ]9 Q% d/ h0 G" r) v
+ o3 c5 y' ?% G/ _8 Z" t地下Ⅰ变道区3 K4 z& \) }- O* K
/ o+ m) c. h* j
地下I区东侧:, G) ^7 \1 w1 g4 w2 {
1 R i& S6 m( e/ V! `7 N
地下Ⅲ变道区
1 S `2 F( ]7 m+ L2 L3 p: W5 A$ ]9 K3 }
地下Ⅱ停车区$ [ c! n: u' T$ `
& z1 a, f. n8 X! d& Z1 r) q, z金秀东工作人员休息,办公大楼
3 z$ \" G# d0 b" T4 O1 _3 q! X0 L6 R. i
并入正线的开口:1 ]1 D$ u( e1 j$ N4 B1 H( o
; ~3 R/ `, a2 i# I+ z L8 R' Z
稍微统计一下,共29条停车线,7条调车线(换向),轨行区约7.2+2.8=10km 4 c9 E. `' i9 k% a( v7 [$ Y
好像还真不少) j. v. v5 q" Z: E& W
再说说新的编号注释制度:9 p5 P# L# v4 v1 Q
月台(/停车线/检修线/调车线)编号:原编号||CR-(X检修线,Z正线车站站台,S实训线站台,D调车线-换向,T停车线)-(车站-停车场-车辆段简写)-编号-(选加:A全部长度,B8节长度)0 `; U! V: F) [# s
事例:16||CR-Z-JX-04-A (位于金秀站的观瓷铁路第4站台-全部长度)
/ V( Q3 ?! ^0 q) }' S6 I$ T, }/ f 16||CR-Z-JX-04-B (位于金秀站的观瓷铁路第4站台-8节长度)
8 \7 P- K5 m# [& i* l | 1|CR-Z-MS-01-A (位于莫屋坡南站的观瓷铁路第一站台-全部长度)
) E7 a$ |6 u" D" F8 Y+ z& t 1|CR-S-CZ&A-01-A(位于沼泽村庄检修厂的第一实训站台-全部长度) 7 U$ [7 d n& Y
1||CR-D-CZ&B-01 (位于沼泽村庄停车场的第一调车线)" w h! O7 Z; n) `! T7 I
车辆段/车站:车场名称(选加:英文全称)||CR-(A检修厂,B停车场,AB综合停车场含检修功能的动车所,Z正线上的车站)-(车辆段/车站简写)-(所属线路简写)-(该线路上的编号)
* h. W( p' Z9 m0 q M4 n3 v( i事例: 金秀东动车所||CR-AB-JXE-YL-01 (位于园灵客运专线上的第一动车所 金秀东动车所)' K- U, d3 n1 d7 U7 n% d! ]
沼泽村庄停车场||CR-B-CZ-YL-02 (位于园灵客运专线上的第二动车所 沼泽村庄停车场)
7 Q* ^/ c$ Y; N- e$ f# J 沼泽村庄检修厂||CR-A-CZ-YL-03 (位于园灵客运专线上的第三动车所 沼泽村庄检修厂)9 T2 j1 F) l- \* b9 j" c- `1 E) c
莫屋坡南|south moyapo||CR-Z-MS-YL-02 (位于园灵客运专线上的第二车站 莫屋坡南站): j* H+ P5 g9 K5 i
对了,说到检修厂,最近我又给检修厂加上了接触网支柱(龙门架)看图
0 w' E+ F0 v, j H: N8 [9 [; m- j2 V; J1 ~0 ]' g6 v
看到这里了,给点车费或者评论支持一下吧(
& i: n: R; l( `$ G# z, I! h! Y( x
: V u) `- B4 B% [% S& N3 C" w5 J7 S3 P/ X
" I) Q7 q3 {# i. e- g0 o |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
评分
-
查看全部评分
|