|
|
本帖最后由 Brave_cow 于 2022-10-27 13:39 编辑
5 t' y5 v5 |; h S3 ]9 a( R% M. i: e2 {0 j
最近又小掐了俩活:4 D% H3 s% ~3 D0 L) a/ Z
金秀东停车场及配套设施;
" a M9 R" X% z: h( I' e新的编号注释。
- X9 @+ [1 x6 S$ \先不多说了,上图:, ?, w5 V' d$ [' w9 B
, v) k1 O+ F G% W. y. U2 S V停车场地面部分:
0 F+ S# ^& d. ^$ @& N0 C, ~
% t$ p5 D( R. s8 A6 @ m9 K地下Ⅰ变道区
- h3 `! J3 u4 e) |) |0 P3 ~1 ]" M+ M! c4 _% p- I1 q
地下I区东侧:
& n; f/ K$ t3 T9 x0 h% Q5 y% P/ [ f0 |9 h1 N
地下Ⅲ变道区/ F" g9 Q% }# M$ |1 }# x
$ T( A1 x" y! F' q8 J7 o4 s地下Ⅱ停车区" x- l2 O$ E- ]; u3 U" _) V
( a' q" G) o4 b( `金秀东工作人员休息,办公大楼
0 ]* t- ~" w0 j
2 {/ v# s0 g: Y. y% `并入正线的开口:$ e! h7 ^4 s) `; k4 {$ z' L8 B |
0 F; Q% { Z3 _" b/ A; t! g稍微统计一下,共29条停车线,7条调车线(换向),轨行区约7.2+2.8=10km ; d4 C$ x2 {" k: R' M
好像还真不少0 |0 y1 Q, N. ]8 C
再说说新的编号注释制度:
8 l" G4 E+ U+ Z5 K7 A* n月台(/停车线/检修线/调车线)编号:原编号||CR-(X检修线,Z正线车站站台,S实训线站台,D调车线-换向,T停车线)-(车站-停车场-车辆段简写)-编号-(选加:A全部长度,B8节长度)
& g' h% u1 q4 s5 v事例:16||CR-Z-JX-04-A (位于金秀站的观瓷铁路第4站台-全部长度)
1 z( g( W) F' {5 J. x* X- i7 H 16||CR-Z-JX-04-B (位于金秀站的观瓷铁路第4站台-8节长度)% ^& h7 m. v+ ]% ?; k
1|CR-Z-MS-01-A (位于莫屋坡南站的观瓷铁路第一站台-全部长度) 5 X. D/ @4 e1 Z1 D; J% Z0 k
1|CR-S-CZ&A-01-A(位于沼泽村庄检修厂的第一实训站台-全部长度) 8 s7 Z. z% Z, g H, s$ q
1||CR-D-CZ&B-01 (位于沼泽村庄停车场的第一调车线)1 J# f0 _+ ` B0 U' t( v9 e: u
车辆段/车站:车场名称(选加:英文全称)||CR-(A检修厂,B停车场,AB综合停车场含检修功能的动车所,Z正线上的车站)-(车辆段/车站简写)-(所属线路简写)-(该线路上的编号)/ k. @# A( s% T* [
事例: 金秀东动车所||CR-AB-JXE-YL-01 (位于园灵客运专线上的第一动车所 金秀东动车所)( n1 V# `' d! I1 I) G) S
沼泽村庄停车场||CR-B-CZ-YL-02 (位于园灵客运专线上的第二动车所 沼泽村庄停车场)6 I, T( s6 ^6 C0 U' M- j( _
沼泽村庄检修厂||CR-A-CZ-YL-03 (位于园灵客运专线上的第三动车所 沼泽村庄检修厂)/ x) g X: q$ G: o" c) h2 M6 l
莫屋坡南|south moyapo||CR-Z-MS-YL-02 (位于园灵客运专线上的第二车站 莫屋坡南站)6 J1 f! l) P" U; o# V! u r7 s
对了,说到检修厂,最近我又给检修厂加上了接触网支柱(龙门架)看图" m/ k b! p# S2 m
, ?* Z d7 h$ O' Y2 S9 e, M' G
看到这里了,给点车费或者评论支持一下吧(. g8 c' _+ C8 I$ F6 \+ P
?, u( w- f, |+ l1 R7 m* O
$ l Y) F. l4 h8 n; [ t9 |
$ l, F% l* n# u# }& T9 s$ ?4 s, }8 I6 n! Q5 a7 {. s( ?' r
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
评分
-
查看全部评分
|