| 
 | 
 
 本帖最后由 Brave_cow 于 2022-10-27 13:39 编辑  
5 u0 m7 r' n4 B. H/ b% Q2 T" q$ \ 
6 `( _7 H0 O3 \# u! S最近又小掐了俩活: 
5 ~* _, U8 W9 Z8 W6 @; l) m+ _3 r金秀东停车场及配套设施; 
4 S4 Z7 g0 f2 @5 \新的编号注释。 
. h8 Z6 g* Z/ ]+ w9 E% W先不多说了,上图:6 F0 o0 T( n. o 
 
6 K; m) h$ s/ {- t0 R0 n停车场地面部分: 
0 {9 {9 }# N8 y4 Q% X! ~8 |7 Z6 y- { 
地下Ⅰ变道区' o' B7 F4 N2 I& n* J 
. k: ~# n# P, l+ D1 Z8 p- ?; @/ C 
地下I区东侧: 
/ u2 [- N: i  h& y/ J/ |  p) m1 _5 B 
地下Ⅲ变道区- y- w7 t+ {4 j1 j 
' _: k: U* H1 R. L9 m 
地下Ⅱ停车区 
6 r* N- t" n2 c, w& T4 q, p 
$ X7 y- u( c# T) h3 n9 V金秀东工作人员休息,办公大楼 
) A7 o7 L2 C8 S1 V3 O2 V3 a" l' s5 u3 r0 }* T0 Z% Y" v 
并入正线的开口:) J2 J) J! k5 z7 Y& A. \ 
- X& D& I# S0 G" ~ 
稍微统计一下,共29条停车线,7条调车线(换向),轨行区约7.2+2.8=10km + j  c8 w8 R) [" H: j 
好像还真不少; {% M* B1 y. Z/ `6 e, M 
再说说新的编号注释制度: 
: M$ Q% T0 U+ |# U  z月台(/停车线/检修线/调车线)编号:原编号||CR-(X检修线,Z正线车站站台,S实训线站台,D调车线-换向,T停车线)-(车站-停车场-车辆段简写)-编号-(选加:A全部长度,B8节长度) 
1 l/ k) T% f0 z9 W! S( E5 y  j事例:16||CR-Z-JX-04-A (位于金秀站的观瓷铁路第4站台-全部长度). N: y- A/ W& ], ^4 \ 
          16||CR-Z-JX-04-B (位于金秀站的观瓷铁路第4站台-8节长度)- K  M: k. w% c( M0 o 
          1|CR-Z-MS-01-A (位于莫屋坡南站的观瓷铁路第一站台-全部长度)  5 I9 y" b8 u" k0 y8 e( n 
          1|CR-S-CZ&A-01-A(位于沼泽村庄检修厂的第一实训站台-全部长度) ; `0 Q& |8 ?- R, p) i 
          1||CR-D-CZ&B-01 (位于沼泽村庄停车场的第一调车线)+ d: J3 U6 ?& s& g 
车辆段/车站:车场名称(选加:英文全称)||CR-(A检修厂,B停车场,AB综合停车场含检修功能的动车所,Z正线上的车站)-(车辆段/车站简写)-(所属线路简写)-(该线路上的编号)9 s. v( W# g9 n4 @+ j2 u  a 
事例: 金秀东动车所||CR-AB-JXE-YL-01             (位于园灵客运专线上的第一动车所 金秀东动车所)- P  E6 _3 X- Z% b 
           沼泽村庄停车场||CR-B-CZ-YL-02             (位于园灵客运专线上的第二动车所 沼泽村庄停车场)8 r! B, q9 [0 v- @9 A 
           沼泽村庄检修厂||CR-A-CZ-YL-03             (位于园灵客运专线上的第三动车所 沼泽村庄检修厂)* K4 M- E+ N. l; z2 \) q 
           莫屋坡南|south moyapo||CR-Z-MS-YL-02 (位于园灵客运专线上的第二车站 莫屋坡南站) 
9 M# T8 L% {5 d( T4 l# b3 {3 O6 w% g对了,说到检修厂,最近我又给检修厂加上了接触网支柱(龙门架)看图  K. ~( }; k+ D* P* T/ l 
& r  k0 L2 D, P9 { 
看到这里了,给点车费或者评论支持一下吧( 
1 v8 J) Y0 V2 V. X 
: t. n  |& q+ R6 L9 U+ q$ F! O7 M6 E, b1 A 
+ h/ E& \/ i& A0 I/ w- o 
6 f  H4 v9 ?( v! M: Q+ U+ h 
 |   
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册  
 
×
 
 
评分
- 
查看全部评分
 
 
 
 
 
 |