|
|
本帖最后由 Brave_cow 于 2022-10-27 13:39 编辑
/ V5 z* d1 N1 H3 a1 f# ~6 n7 z0 u) _' H, R6 {1 w! C
最近又小掐了俩活:
+ ^) S; r' T6 K7 [7 h金秀东停车场及配套设施;2 k1 U& ~7 [, [8 }9 V" s6 l
新的编号注释。2 z& ~$ L: B$ ~( j1 ?+ t
先不多说了,上图:
1 K3 E- M+ E4 n1 e" P# T% E% c, ?! E% v! R) G R
停车场地面部分:+ E8 P& Y$ f# B9 Q+ D0 X7 p3 a
, I+ H8 a: n V0 w( w5 I, Z地下Ⅰ变道区
6 M+ m2 P* k- ^
( s' F# U: v* X& L+ n8 i9 m地下I区东侧:
1 Q# w! n: G9 b2 u( U+ m' {
7 u6 T) w( ~9 @. v3 r$ l! _) M地下Ⅲ变道区& j8 @7 S4 h$ ?1 k" j1 {
3 L/ G' f( U; T. C- B% p地下Ⅱ停车区
* Z0 F# o$ c/ q- G1 e/ B7 Q
9 w+ E8 y7 |! U9 s+ i金秀东工作人员休息,办公大楼! {6 p( R! X7 J: M g$ L
! y; i N, `: @* [5 Y并入正线的开口:
r' | A2 K Q5 M; z3 j
* e& v4 e! y+ |0 P* E/ b0 ?稍微统计一下,共29条停车线,7条调车线(换向),轨行区约7.2+2.8=10km
$ y! [* S ?$ S/ _' k9 j好像还真不少
* d1 t) m5 e0 \ S4 v9 H再说说新的编号注释制度:
^' Q$ L6 l- G/ J' Z月台(/停车线/检修线/调车线)编号:原编号||CR-(X检修线,Z正线车站站台,S实训线站台,D调车线-换向,T停车线)-(车站-停车场-车辆段简写)-编号-(选加:A全部长度,B8节长度)
* X) N& A# z" t事例:16||CR-Z-JX-04-A (位于金秀站的观瓷铁路第4站台-全部长度)# W0 n8 j, X: l" q6 b7 ]
16||CR-Z-JX-04-B (位于金秀站的观瓷铁路第4站台-8节长度)
1 K0 B' }3 }5 X* j) a# b 1|CR-Z-MS-01-A (位于莫屋坡南站的观瓷铁路第一站台-全部长度) 6 \ {; ~& Q# w: J& D$ c/ x
1|CR-S-CZ&A-01-A(位于沼泽村庄检修厂的第一实训站台-全部长度) 2 _+ s5 F# _2 \' x: f8 d1 Q( Z2 r3 o
1||CR-D-CZ&B-01 (位于沼泽村庄停车场的第一调车线)
8 u6 n# a4 o- ~7 y4 K车辆段/车站:车场名称(选加:英文全称)||CR-(A检修厂,B停车场,AB综合停车场含检修功能的动车所,Z正线上的车站)-(车辆段/车站简写)-(所属线路简写)-(该线路上的编号)
2 R! U- l0 y8 j3 T事例: 金秀东动车所||CR-AB-JXE-YL-01 (位于园灵客运专线上的第一动车所 金秀东动车所)
' H0 h3 _0 w" r 沼泽村庄停车场||CR-B-CZ-YL-02 (位于园灵客运专线上的第二动车所 沼泽村庄停车场)9 Q% S( w- n4 C2 x9 y
沼泽村庄检修厂||CR-A-CZ-YL-03 (位于园灵客运专线上的第三动车所 沼泽村庄检修厂)
8 P: D+ R9 P& i+ u' R% C 莫屋坡南|south moyapo||CR-Z-MS-YL-02 (位于园灵客运专线上的第二车站 莫屋坡南站)
7 c0 r- O4 F6 h1 M M对了,说到检修厂,最近我又给检修厂加上了接触网支柱(龙门架)看图
8 Y; H7 ]' ~! f. s" z7 K+ X: J- C2 f
看到这里了,给点车费或者评论支持一下吧(
" m" b: F O3 W2 p6 R5 Y
2 ]3 _6 i& \ O4 o3 q' B3 f6 V, d Q$ N# h7 ]! w; Q" n. K; O# ~
6 F8 A) \) C. S0 J8 r
0 |. d9 E4 W( g$ h) h |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
评分
-
查看全部评分
|