|
|
本帖最后由 Brave_cow 于 2022-10-27 13:39 编辑 3 M% K" i$ g( x2 u9 W! X5 b9 C8 B! U
! ^/ a. a* V) D1 u9 c" B最近又小掐了俩活:
! ^; A! b5 K! S& C# j/ o) s0 B金秀东停车场及配套设施;& r8 ] l+ c) r6 }
新的编号注释。
! f# A3 d+ `) c# _1 D8 W$ R9 h先不多说了,上图:
0 r$ \! Y" Z# `; W9 I( w' E8 [& Z( i
" R8 B1 M4 `' W! Q1 A, g, `停车场地面部分:
) ~/ b3 k5 {( V0 ]; r9 u) v2 b+ C# h* t: S+ W
地下Ⅰ变道区
+ j S0 g' V% [& w, [9 u+ v/ y4 ~3 L& N; {; @) v8 V
地下I区东侧:7 d$ l3 c1 T' v* `0 j4 n
F1 i9 |& d" _- d
地下Ⅲ变道区& d- N z: Z/ a$ T
3 A0 z" _' M& b地下Ⅱ停车区$ k+ j: g; A1 n
2 a4 O4 }4 }% L/ u0 ~金秀东工作人员休息,办公大楼& o7 z) m$ A2 H- W0 p0 `& I2 q
1 q. @3 P9 x. o/ y4 H( A, B* c并入正线的开口:
- e! l- g( P I0 M) `# W- n/ B8 F& {6 x* E; n2 D, z# `3 v
稍微统计一下,共29条停车线,7条调车线(换向),轨行区约7.2+2.8=10km
. m! I4 K+ ^, n: e好像还真不少% K7 Q4 S$ V9 N1 o
再说说新的编号注释制度:
) v' b, E9 X9 Q$ D! a& R1 E月台(/停车线/检修线/调车线)编号:原编号||CR-(X检修线,Z正线车站站台,S实训线站台,D调车线-换向,T停车线)-(车站-停车场-车辆段简写)-编号-(选加:A全部长度,B8节长度)
- J+ \" J' d8 ~事例:16||CR-Z-JX-04-A (位于金秀站的观瓷铁路第4站台-全部长度)
; k: s& Y# A6 S 16||CR-Z-JX-04-B (位于金秀站的观瓷铁路第4站台-8节长度)
& `& c! h- W6 E( p4 b0 M ^ 1|CR-Z-MS-01-A (位于莫屋坡南站的观瓷铁路第一站台-全部长度)
, {! w8 l0 y- Y3 k 1|CR-S-CZ&A-01-A(位于沼泽村庄检修厂的第一实训站台-全部长度) 8 v+ l9 s q) a4 ~- N
1||CR-D-CZ&B-01 (位于沼泽村庄停车场的第一调车线). y# v6 E3 n" b' ]8 S8 d( i! L
车辆段/车站:车场名称(选加:英文全称)||CR-(A检修厂,B停车场,AB综合停车场含检修功能的动车所,Z正线上的车站)-(车辆段/车站简写)-(所属线路简写)-(该线路上的编号). _% \) y7 G* D
事例: 金秀东动车所||CR-AB-JXE-YL-01 (位于园灵客运专线上的第一动车所 金秀东动车所)1 E' Y6 h1 r s6 Y! I9 V' W
沼泽村庄停车场||CR-B-CZ-YL-02 (位于园灵客运专线上的第二动车所 沼泽村庄停车场)
" V% f9 A+ }1 y9 q- d3 O+ O 沼泽村庄检修厂||CR-A-CZ-YL-03 (位于园灵客运专线上的第三动车所 沼泽村庄检修厂); W) J, h# @1 W% u/ k: ?
莫屋坡南|south moyapo||CR-Z-MS-YL-02 (位于园灵客运专线上的第二车站 莫屋坡南站)5 D4 z* e# m' E& v
对了,说到检修厂,最近我又给检修厂加上了接触网支柱(龙门架)看图
* C( p' C& A7 y5 ~
8 k! {2 [# ?3 L; D看到这里了,给点车费或者评论支持一下吧(
/ P. A# @. f0 F/ \& W [
4 b! C) F: E& R: B4 }% D/ E' b7 Z8 S7 @
/ m0 Y$ @8 v1 e1 e0 ]3 {% I' q$ p G( O7 L5 X4 k
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
评分
-
查看全部评分
|